Training 22.03. - 28.03.2021
STATISTIK 2021 🏃♀️ 88,1 km | 🚴♀️ 179,6 km | 🏋️♀️ 3x Wie üblich nicht viel Zeit und Lust ... MO 🏋️♀️ ...
Read MoreSTATISTIK 2021 🏃♀️ 88,1 km | 🚴♀️ 179,6 km | 🏋️♀️ 3x Wie üblich nicht viel Zeit und Lust ... MO 🏋️♀️ ...
Read MoreSTATISTIK 2021 🏃♀️ 88,1 km | 🚴♀️ 138,3 km | 🏋️♀️ 2x Nichts Spektakuläres in dieser Woche...
Read MoreSTATISTIK 2021 🏃♀️ 88,1 km | 🚴♀️ 95,4 km | 🏋️♀️ 1x MO 🏋️♀️ EMS...
Read MoreSTATISTIK 2021 🏃♀️ 88,1 km | 🚴♀️ 95,4 km | 🏋️♀️ -x Nicht der beste Wochenbeginn ... genervt, Kopfschmerzen...
Read MoreSTATISTIK 2021 🏃♀️ 79,7 km | 🚴♀️ 48,8 km | 🏋️♀️ -x Das Wochenende im Zeichen des Rades ... zwar kühl, aber die Sonne schien...
Read More