Training 18.01. - 24.01.2021
STATISTIK 2021 🏃♀️_62,8 km | 🚴♀️_0,0 km | 🏋️♀️_0x Und wieder ist es nur ein Sonntagslauf geworden :cry: ... SO 🏃♀️ ...
Read MoreSTATISTIK 2021 🏃♀️_62,8 km | 🚴♀️_0,0 km | 🏋️♀️_0x Und wieder ist es nur ein Sonntagslauf geworden :cry: ... SO 🏃♀️ ...
Read MoreSTATISTIK 2021 🏃♀️_52,7 km | 🚴♀️_0,0 km | 🏋️♀️_0x Wenigstens am Sonntag noch eine kleine Runde geschafft ... SO 🏃♀️ ...
Read MoreSTATISTIK 2021 🏃♀️_42,1 km | 🚴♀️_0,0 km | 🏋️♀️_0x Nach zähem Ringen mit meinem bequemen Alter Ego doch noch ein paar Schritte gemacht...
Read MoreSTATISTIK 2020 🏃♀️_653,8 km | 🚴♀️_1.696,7 km | 🏋️♀️_23x STATISTIK 2021 🏃♀️_21,1 km | 🚴♀️_0,0 km | ...
Read MoreSTATISTIK 2020 🏃♀️_244,6 km | 🚴♀️_25,5 km | 🏋️♀️_9x Bäh ... nur 42 km Laufen und 25,5 km Radfahren die Woche ... hatte irgendwie keine...
Read More