Training 08.03. - 14.03.2021
STATISTIK 2021 🏃♀️ 88,1 km | 🚴♀️ 95,4 km | 🏋️♀️ 1x MO 🏋️♀️ EMS...
Read MoreSTATISTIK 2021 🏃♀️ 88,1 km | 🚴♀️ 95,4 km | 🏋️♀️ 1x MO 🏋️♀️ EMS...
Read MoreSTATISTIK 2021 🏃♀️ 88,1 km | 🚴♀️ 95,4 km | 🏋️♀️ -x Nicht der beste Wochenbeginn ... genervt, Kopfschmerzen...
Read MoreSTATISTIK 2021 🏃♀️ 79,7 km | 🚴♀️ 48,8 km | 🏋️♀️ -x Das Wochenende im Zeichen des Rades ... zwar kühl, aber die Sonne schien...
Read MoreSTATISTIK 2021 🏃♀️_79,7 km | 🚴♀️_0,0 km | 🏋️♀️_0x Sonne, warm, fast schon zu warm, aber so herrlich ... ein Hauch von Frühling...
Read MoreSTATISTIK 2021 🏃♀️_71,4 km | 🚴♀️_0,0 km | 🏋️♀️_0x Zwei Wochen Laufpause ... und trotzdem nur einmal die Zeit gefunden ... im...
Read More